Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/852
Title: | ปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ (พะเยา) |
Other Titles: | Factors Influencing on Decisions in using SCB ATM Cards at Chiang Kham Branch (Phayao) |
Authors: | สิริบุญชัยกุล, ทวิช |
Keywords: | ปัจจัยการตัดสินใจ บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Decision factors ATM Cards Siam Commercial Bank Public Company Limited |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=400&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ (พะเยา) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ (พะเยา) จำนวน 365 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t–test และ f–test สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าของธนาคารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.20 มีอายุเฉลี่ย 32.7 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 51.80 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รายได้ 5,001–10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.00 และใช้บัตรบริการเงินด่วน (ATM) คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจใช้บัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ (พะเยา) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการตัดสินใจด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพของบัตร ATM ได้แก่ กระดาษสลิปแจ้งยอดเงินมีเพียงพอตัดบัญชีได้ถูกต้อง และด้านคุณสมบัติของบัตร ATM ได้แก่ ง่ายและสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านเครื่อง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสะดวกปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการบัตร ATM ได้แก่ มีบริการแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์จูงใจลูกค้า ได้แก่ มีหมวดภาษาให้เลือกใช้ได้หลายภาษา ทำให้ง่ายและสะดวกแก่การเลือกใช้บริการ ตามลำดับ ปัญหาจากการใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ (พะเยา) คือ สถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 34.29 ทำเลที่ตั้งของธนาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อ คิดเป็นร้อยละ 23.59 ไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 7.83 ตามลำดับ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/852 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tawit Siriboonchaikul.pdf | Tawit Siriboonchaikul | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.