Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทิพย์มณฑา, รณชัย | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T07:08:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T07:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=286&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/744 | - |
dc.description.abstract | การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตบ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน และผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด จำนวน 3 ด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำ ประกอบด้วย ทัศนคติ ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม การรับรู้ และผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การผลิต สถานที่ ระยะทาง ราคา ช่วงเวลาจำหน่าย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย กฎระเบียบชุมชน และการถูกชักชวน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับน้อย ปัญหา คือ ประชาชนยังมีค่านิยมในการดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิด ๆ อยู่ โดยเฉพาะผู้ชายที่คิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์แล้วทำให้เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นเรื่องปกติของคนทั่ว ๆ ไป และขาดการประชาสัมพันธ์ในการลดกระแสการดื่มจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือ ค่านิยม และความเชื่อ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | การบริโภค | en_US |
dc.subject | Consumption | en_US |
dc.subject | Alcoholic beverage | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตบ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Alcoholic Beverages Consumption Behaviour the Ban Maeka Tokwak Mae Ka Subdistrict Muang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ronnachai Thipmontha.pdf | Ronnachai Thipmontha | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.