Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โลราช, กิตติกร | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T04:54:10Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T04:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=501&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/425 | - |
dc.description.abstract | น้ำขานเป็นลำน้ำตามธรรมชาติรับน้ำจากภายนอกพื้นที่เขตชุมชน เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำในปริมาณมากและรวดเร็วจากป่าต้นน้ำถูกทำลาย ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและร่องน้ำเปลี่ยนทิศทาง เอ่อท่วมพื้นที่ชุมชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก การศึกษาออกแบบป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งน้ำขานโดยการหาปริมาณน้ำหลากสูงสุดจากภายนอกโครงการด้วยวิธี Rational Method ในฝนรอบปีการเกิดซ้ำ 5, 10, 20 และ 25 ปี ในเขตคลองที่จำกัดอ่านกราฟ IDF Curve ของสถานีวัดน้ำฝนที่อยู่ใกล้เคียง หาปริมาณการไหลด้วยวิธี Manning’s Formula มาออกแบบคลองระบายน้ำแบบป้องกันการกัดเซาะ โดยคลองเป็นดินทราย ค่า V ที่ได้ต้องน้อยกว่า 0.76 ลบ.ม.ต่อวินาที (Fortier and Scobey 1973) ใน 3 ทางเลือกระหว่าง คลองดินขุด คลองหินเรียงยาแนว คลองดาดคอนกรีต ที่ฝนในรอบปีการเกิดซ้ำเท่ากับอายุโครงการ มาประเมินมูลค่าก่อสร้างในทางเลือกคลองระบายน้ำในรอบปีต่าง ๆ โดยเทียบมูลค่าต้นทุนเป็นต่อปี เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม คลองดาดคอนกรีตที่อายุโครงการ 25 ปี มีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการในการตัดสินใจเลือกมากที่สุด" | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การออกแบบคลองระบายน้ำ | en_US |
dc.subject | การป้องกันน้ำกัดเซาะ | en_US |
dc.subject | ตลิ่งลำน้ำขาน | en_US |
dc.subject | Drainage canal design | en_US |
dc.subject | Prevention of water erosion | en_US |
dc.subject | Khan River bank | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการออกแบบระบบป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งลำน้ำขาน พื้นที่เขตเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | A Comparative Study of the Cost of Design Water System to Prevent Erosion of the River Bank Khan Ngim District Municipality Area Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kittikorn Lolarch.pdf | Kittikorn Lolarch | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.