Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สังขวรรณ, ประนอม | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T03:33:40Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T03:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=451&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/419 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานยา และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ จำนวน 211 คน โดยทำการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานยา แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ยง แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ และแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับประทานยา โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄=4.10, S.D.=0.56) การรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ยงของการรับประทานยา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄=3.67, S.D.=0.67) การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄=3.94, S.D.=0.52) และพฤติกรรมการรับรู้อุปสรรคของการรับประทานยา อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง (x̄=2.86, S.D.=0.48) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ อาชีพและการรับรู้ประโยชน์ (p-value < 0.001, p-value < 0.001) โดยตัวแปรทั้งสองสามารถทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 53 ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง และการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ศึกษาต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการรับประทานยา | en_US |
dc.subject | ความดันโลหิตสูง | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยโรคความดันสูง | en_US |
dc.subject | Medication taking behaviors | en_US |
dc.subject | Hypertention | en_US |
dc.subject | Hypertensive Patients | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Medication Taking Behaviors in Hypertensive Patients at Maenawang Subdistrict, Maeai District, Chiang Mai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pranom Sangkhawan.pdf | Pranom Sangkhawan | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.