Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2493
Title: | การเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ภายใต้ภาวะจมน้ำเค็ม |
Other Titles: | Comparison of Survival Rates between KDML 105 and Sang Yod Patthalung Rice Under Salinity Submerged Condition |
Authors: | มังแก้ว, จุฑารัตน์ |
Keywords: | การรอดชีวิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภาวะเค็ม Survival KDML 105 Sangyod Pattalung Salt stress |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | การศึกษาเปรียบเทียบการรอดชีวิตและการเติบโตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ภายใต้ภาวะจมน้ำเค็มที่ระดับความสูง 0, 25, 50 และ 100% กล้าของต้นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงที่มีอายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน เมื่อเปรียบเทียบการรอดชีวิตจากข้าวทั้งสองพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีความแตกต่างกันน้อยในเรื่องของจำนวนใบและความสูงในทุกชุดการทดลอง และการทนต่อภาวะเค็มที่ 35 ppt จะพบได้ในกล้าต้นข้าวอายุ 21 และ 28 วัน และพบว่า การตายของกล้าต้นข้าวทุกอายุการทดลองที่ความลึกของระดับน้ำ 25, 50 และ 100 % จะพบเมื่อต้นข้าวได้รับความเค็มเป็นเวลา 7 และ 14 วัน สำหรับข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง พบว่า ความสูงและจำนวนใบของกล้าต้นข้าวทุกอายุการทดลองและในทุกชุดการทดลองจะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองควบคุม และสามารถรอดชีวิตได้นานเพียง 5 วัน เมื่อเข้าวันที่ 7 และ 14 พบว่า ทุกชุดการทดลองกล้าข้าวอายุต่าง ๆ ตายทั้งหมด |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2493 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.