Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ป้อมเชียงพัง, นพรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T04:33:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T04:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=2058 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2478 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรปัจจัยด้านจิตใจ และตัวแปรปัจจัยด้านสถานการณ์ทางสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู 2) ศึกษาการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของครูด้วยกลุ่มตัวแปรด้านจิตใจ และกลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์ทางสังคม และ 3) หากลุ่มครูที่ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานก่อนและปัจจัยส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 135 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดมาตรประมาณรวมค่า จำนวน 7 แบบวัด มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (r item-total correlation) ตั้งแต่ 0.315 ถึง 0.833 มีค่าความเที่ยง (α) ตั้งแต่ 0.786 ถึง 0.898 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิง ซึ่งได้แก่ สถิติทดสอบที่และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตใจ และปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.428 ถึง 0.667) 2) กลุ่มปัจจัยทางจิตใจและกลุ่มปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม ทำนายคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูได้ร้อยละ 43.00 และ 44.10 ตามลำดับ ทั้งสองกลุ่มตัวแปรปัจจัยร่วมกัน ทำนายคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู ได้ร้อยละ 57.40 3) ครูที่ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานก่อน คือ ครูเพศชาย และครูผู้ช่วยรวมกับครู คศ.1 ปัจจัยที่ควรส่งเสริม คือ บรรยากาศองค์กรความพร้อมเผชิญงาน การรับนวัตกรรม และสุขภาพจิต | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครู | en_US |
dc.subject | ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิตในการทำงานของครู | en_US |
dc.subject | Teachers developing | en_US |
dc.subject | Causal factors | en_US |
dc.subject | Teachers' work life quality | en_US |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตและสถานการณ์ทางสังคมของคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู | en_US |
dc.title.alternative | Psycho-Social Causal Factors of Teachers' Work Life Quality | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Noppharat Pomchiangphang.pdf | Noppharat Pomchiangphang | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.