Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศรีอ่อนทอง, พัทธนันท์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T04:32:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T04:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=2061 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2476 | - |
dc.description.abstract | พฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 408 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามีค่าเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.73, 0.61 และ 0.76 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของฟิชเชอร์ และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในระดับสูง ( x = 3.53, S.D. = 0.60) โดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการมีบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (r = 0.273, p < 0.001) ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผลการศึกษาควรส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ดีเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความรู้ | en_US |
dc.subject | ทัศนคติ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการป้องกัน | en_US |
dc.subject | โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 | en_US |
dc.subject | Knowledge | en_US |
dc.subject | Attitudes | en_US |
dc.subject | Preventive Behavior | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Protective Behavior Against Covid-19 Among People Living In Mueang District, Chiang Rai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phatthanun Srionthong.pdf | Phatthanun Srionthong | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.