Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปันแปง, ธีรวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:19:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2428 | - |
dc.description.abstract | การสำรวจหนอนพยาธิในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาช่อน (Channa striata) จากคลองไร่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยการสุ่มตัวอย่าง ปลาหมอไทย 50 ตัว และปลาช่อน 40 ตัว รวม 90 ตัว พบหนอนพยาธิทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ พยาธิตัวกลม Camallanus anabantis (ความชุก, ความหนาแน่น = 12.00%, 0.12 ตัวต่อปลา) ในปลาหมอไทย และพยาธิหัวหนาม Pallisentis sp. (27.50%, 0.57 ตัวต่อปลา) ในปลาช่อน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | หนอนพยาธิ | en_US |
dc.subject | ปลาหมอไทย | en_US |
dc.subject | ปลาช่อน | en_US |
dc.subject | คลองไร่ | en_US |
dc.subject | Helminths | en_US |
dc.subject | Climbing Perch | en_US |
dc.subject | Striped Snakehead | en_US |
dc.subject | Rai Canal | en_US |
dc.title | การสำรวจหนอนพยาธิในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาช่อน (Channa striata) จากคลองไร่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Survey of Helminths in Climbing Perch (Anabas Testudineus) and Striped Snakehead (Channa Striata) from Rai Canal, Phusang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.