Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อินไผ่, นันณิกา | - |
dc.contributor.author | ถานันตา, นิตยา | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T07:06:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T07:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2419 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายสาหร่ายยึดเกาะในลำธาร ห้วยนาปอยทั้งหมด 5 สถานี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ 2561 สถานีที่ 1 คือ บริเวณทางน้ำเข้าที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย (จุดอ้างอิง) สถานีที่ 2 คือ บริเวณที่น้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ สถานีที่ 3 คือ บริเวณที่น้ำไหลผ่านพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน สถานีที่ 4 คือ บริเวณที่น้ำไหลผ่านพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์ และสถานีที่ 5 เป็นบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชน วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ เพื่อศึกษาความหลากหลายและการปรากฏของสาหร่ายยึดเกาะของแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างของห้วยนาปอย ผลการศึกษา ความหลากหลายและการปรากฏของสาหร่ายยึดเกาะ พบสาหร่ายยึดเกาะทั้งหมด 3 ดิวิชัน 36 สกุล โดยสาหร่ายยึดเกาะที่มีความชุกมากที่สุด คือ ดิวิชัน Bacillariophyta Chlorophyta และ Cyanophyta ตามลำดับ จากการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี พบว่า ค่าการนำไฟฟ้า และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำของแตล่ะสถานีมีความ แตกต่างทางอย่างมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 200 ถึง 366 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และ 3.80 ถึง 8.40 มิลลกิรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทั้ง 5 สถานี ไม่มีความแตกต่างกัน ลำธารห้วยนาปอยจัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | สาหร่ายยึดเกาะ | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | ห้วยนาปอย | en_US |
dc.subject | Periphyton | en_US |
dc.subject | Water quality | en_US |
dc.subject | Napoi stream | en_US |
dc.title | การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายยึดเกาะในห้วยนาปอย จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | A Study on Water Quality and Diversity of Periphyton in Napoi Stream, Phayao Province | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.