Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชัยวงศ์, การิน | - |
dc.contributor.author | แซงคำ, ศรุต | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T10:29:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T10:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2395 | - |
dc.description.abstract | ระยะหนอนของด้วงหนอนนก (Tenebrio molitor L.) นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์กันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม หนอนนกจึงเป็นแมลงที่น่าสนใจในการใช้ย่อยสลายพลาสติกทางชีวภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักตัว ความยาวลำตัว และการอยู่รอดของระยะตัวอ่อนของหนอนนกระหว่างระยะหนอนที่ 8-9 (หนอนวัยอ่อน, N=450 ตัว) และระยะหนอนที่ 12-13 (หนอนวัยแก่, N=450 ตัว) โดยหนอนนกทั้งสองระยะ (N=450, 450) ทดสอบด้วยการให้อาหารไก่เล็ก (90, 90) พลาสติกถุงร้อน (PP) (90, 90), พลาสติกถุงเย็น (PE) (90, 90), โฟม (PS) (90, 90) และขวดน้ำพลาสติก (PET) (90, 90) ทำการเก็บข้อมูล 15 ครั้ง ระยะเวลา 45 วัน ข้อมูลน้ำหนักตัว ความยาวลำตัว ร้อยละการอยู่รอด ร้อยละการตาย และการลอกคราบทำการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าน้ำหนักตัวและความยาวลำตัวของของหนอนนกทั้งสองช่วงวัย ของกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารพลาสติกทุกประเภทมีค่าลดลง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) กับกลุ่มควบคุมมากกว่านี้ พบว่า หนอนนกวัยแก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารพลาสติก แสดงค่าร้อยละการอยู่รอด ร้อยละการตาย และความสามารถในการลอกคราบสูงกว่าหนอนนกวัยอ่อน นอกจากนี้หนอนนกวัยแก่มีร่องรอยการกัดกินพลาสติกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะโฟม (PS) มากที่สุดเช่นเดียวกับหนอนนกวัยอ่อน ข้อมูลการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางสำหรับการเลือกนำหนอนนกระยะที่เหมาะสมไปใช้ในการลดจำนวนขยะพลาสติกในอนาคตต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | พลาสติก | en_US |
dc.subject | โฟม | en_US |
dc.subject | ด้วงหนอนนก | en_US |
dc.subject | การอยู่รอด | en_US |
dc.subject | ระยะตัวหนอน | en_US |
dc.subject | Plastics | en_US |
dc.subject | Foam | en_US |
dc.subject | Mealworm beetle | en_US |
dc.subject | Survival | en_US |
dc.subject | Larva | en_US |
dc.title | ผลกระทบของพลาสติกและโฟมต่อน้ำหนักตัว ความยาวลำตัว และการอยู่รอดของหนอนนก (Tenebrio molitor L.) | en_US |
dc.title.alternative | Effect of Plastics and Foam Treatment on Body Weight, Body Length and Survival of Mealworm Beetle (Tenebrio Molitor L.) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.