Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | หวังเจริญ, ฉัตรมงคล | - |
dc.contributor.author | ยะปะนันท์, ณัฐพล | - |
dc.contributor.author | สีหา, ธวัชชัย | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T09:20:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T09:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2371 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของต้นสักทองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิธีกาลานุกรมไม้ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของต้นสักทอง กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน) ด้วยวิธีกาลานุกรมต้นไม้ โดยศึกษา ใน 2 พื้นที่ คือ แปลงทดลองปลูกต้นสักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และแปลงปลูกสักชุมชนบ้านหมอแกงทอง วางแปลงตัวอย่างขนาด 50x20 เมตร ทำการก็บตัวอย่างชิ้นไม้ เพื่อนำมาตรวจหาอายุจากวงปืของต้นไม้ด้วยวิธีกาลานุกรมต้นไม้ และนำค่าความกว้างของวงปีของแต่ละปีมาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของต้นไม้ กับข้อมูลของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 39 ปี จากกรมอุตุนิยมวิทยาจัหวัดพะยา ผลการศึษาพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของต้นสักทอง ในทั้ง 2 พื้นที่ มีอัตรการเจริญเติบโตที่ไม่คงที่ โดยในช่วง 1-2 ปีแรกของการเจริญจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูง และในปีต่อจะมีอัตรการเจริญเติบโตที่ลดลงและสูงขึ้นสลับกันไปแบบไม่คงที่ และจากการศึกษพบว่า อุณหภูมิไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริญของวงปีของทั้งสองพื้นที่ศึกษา ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนมีความสัพันธ์ต่อการเจริญของวงปี ทั้งในแปลงเพาะพันธุ์เมล็ดไม้สักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และในพื้นที่ศึกษาแปลงปลูกสักชุมชนบ้านหมอแกงทอง | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | สักทอง | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | กาลานุกรมต้นไม้ | en_US |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Tectona Grandis L.f. | en_US |
dc.subject | Growth | en_US |
dc.subject | Annual ring | en_US |
dc.subject | Dendrochronology | en_US |
dc.subject | Climate change | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของต้นสักทองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิธีกาลานุกรมต้นไม้ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | The Study of the Relationship Between the Growth of Golden Teak and Climate change by Dendrochronology in Mae Ka Subdistrict, Phayao Province | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.