Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/220
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชันวายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Factors Affecting Job Performance Motivation of the Generation Y Group in Phayao Provincial Administration Organization |
Authors: | เขื่อนวัง, ณัฐธภา |
Keywords: | แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน Job motivation Employees Motivation factors Supporting factors |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1376&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน และทดสอบความแปรปรวน ได้แก่ ค่า t-test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ค่า f-test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ One-way ANOVA กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรเจนเนอเรชั่นวายทั้งหมด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มข้าราชการ จำนวน 48 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 104 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.77) จากการวิเคราะห์รายด้าน 5 ด้าน มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานรายด้าน พบว่า ด้านความสำเร็จในการทำงานของบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.07) และ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด (= 3.30) สำหรับปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านสภาพการทำงานความเป็นอยู่ส่วนตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (= 3.94) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด (= 3.45) ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการและพนักงานจ้างกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่มีลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig ของแต่ละด้านมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย พบว่า มีปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนางานให้สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรให้ดียิ่งขึ้น |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/220 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5Natthapa Kuanwang.pdf | Natthapa Kuanwang | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.