Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | แสนเงิน, เบญจวี | - |
dc.contributor.author | มีศิริ, ศิรสิทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T08:32:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T08:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2025 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังคราะห์ถ่านกัมมันต์จากลิกไนต์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ทำการทดลองด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีและใช้ไมโครเวฟในการให้พลังงาน โดยในการทดลองได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบพื้นที่ผิวตอบสนองแบบประสมกลาง ซึ่งพิจารณาค่าความเชื่อมั่นที่ Pvalue s 0.05 สำหรับพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 3 ปัจจัย คือ อัตราส่วนตัวกระตุ้นต่อตัวถูกกระตุ้น (KOH : ลิกไนต์ : 0.5:1, 0.75:1, 1:1, 1.5:1, 1.75:1), กำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ (180, 360, 540, 720, 900 วัตต์) และเวลาในการกระตุ้น (3, 6, 9, 12, 15 นาที) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้นำมาทดสอบความสามารถในการดูดซับไอโอดีน พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการกระตุ้นถ่าน คือ อัตราส่วนตัวกระตุ้นต่อตัวถูกกระตุ้น 1:1 กำลังไฟฟ้า 540 วัตต์ เป็นเวลา 15 นาที จะได้ตัวอย่างถ่านที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับไอโอดีนสูงสุด คือ 552.92 มิลลิกรัม ไอโอดีนต่อกรัมถ่านกัมมันต์ ผลการทดสอบการดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 99.9 โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่า ถ่านกัมมันต์ที่สังคราะห์ได้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 236.86 มิลลิกรัม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกรัมถ่านกัมมันต์ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ถ่านกัมมันต์ | en_US |
dc.subject | ลิกไนต์ | en_US |
dc.subject | การดูดซับ | en_US |
dc.subject | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | en_US |
dc.subject | ไมโครเวฟ | en_US |
dc.subject | Activated carbon | en_US |
dc.subject | Lignite | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Carbon dioxide | en_US |
dc.subject | Microwave | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากถ่านหินด้วยไมโครเวฟเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | en_US |
dc.title.alternative | Lignite-Based Activated Carbon Production Using Microwave Activation for Carbon Dioxide Adsorption | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.