Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปาลี, น้ำทิพย์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T02:57:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T02:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=1771 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2005 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณณามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีนของกลุ่มวัยทำงาน เขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครชี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง 354 คน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) เครื่องมือในเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.1 อายุ 40–60 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร เคยบริโภคคาเฟอีนใน 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่บริโภคคาเฟอีนในรูปกาแฟชา หาซื้อจากร้านค้าทั่วไป และเหตุผลในการบริโภคมากที่สุด คือ แก้ง่วง ทำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ในส่วนของด้านความรู้ พบอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.5 การรับรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 46.3 ด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความพอใจสูงที่สุด คือ ราคาร้อยละ 51.1 ส่วนผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ผู้ให้บริการ/การให้บริการ และช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการจัดการตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.9 ในส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีนอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ร้อยละ 55.4 และ 42.2 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีน พบว่า ปัจจัยอายุ อาชีพ ปัจจัยด้านการบริโภคคาเฟอีน ได้แก่ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่เคยบริโภค วิธีการและเหตุผลในการบริโภค ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับคาเฟอีน ปัจจัยทางการตลาด และปัจจัยด้านการจัดการตนเองในการบริโภคคาเฟอีน มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีน | en_US |
dc.subject | วัยทำงาน | en_US |
dc.subject | Caffeine consumption risk | en_US |
dc.subject | Working-age group | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการบริโภคคาเฟอีนของกลุ่มวัยทำงาน เขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง | en_US |
dc.title.alternative | Factors Related to Caffeine Consumption Risk of Working-Age Group in Wangnua District, Lampang Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Namthip Pali.pdf | Namthip Pali | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.