Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไชยสาร, พนิตนาฏ | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T08:44:03Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T08:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1072&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1973 | - |
dc.description.abstract | การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาบริบทการจัดการระบบสื่อความหมายธรรมชาติ ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกา โดยวิธีการวิจัยในครั้งนี้เป็นการผสมผสาน ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 8 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 5 คน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา 190 คน ผลการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวในวนอุทยานภูลังกา มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดการระบบสื่อความหมาย ยังมีข้อจำกัดหลายประการ รวมถึงด้านบุคลากร และงบประมาณ สำหรับความคิดเห็นและความต้องการของผู้มาเยือน พบว่า ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เห็นว่าเหมาะสมและควรมีการพัฒนา ได้แก่ การตั้งแค้มป์ กางเต็นท์ ดูดาว ชมทะเลหมอก รวมทั้งควรมีการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการให้ความรู้/การสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.10) จากผลการศึกษานำไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติ วนอุทยานภูลังกา โดยมีการกำหนดเค้าโครงโปรแกรมสื่อความหมายหลัก คือ “ขุนเขาแห่งความรัก ที่พักอันชุ่มฉ่ำ ลำนำแห่งชีวิต ลิขิตจากแผ่นฟ้า ภูผาแห่งดวงดาว” และกำหนดให้มีเส้นทางท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกา 2 เส้นทาง มีจุดสื่อความหมาย 10 สถานี ซึ่งแต่ละจุดควรมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ป้ายสื่อความหมายในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การพัฒนาป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทาง รวมถึงการสื่อความหมายด้านกิจกรรมและพื้นที่ และมีระบบความปลอดภัยในระดับหนึ่ง รวมถึงมีการจัดโซน และการส่งเสริมเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่ ข้อมูลและผลที่ได้จากศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของวนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดการสื่อความหมายทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ให้เกิดสมดุล มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นแนวทางนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | วนอุทยาน | en_US |
dc.subject | ระบบสื่อความหมาย | en_US |
dc.subject | Forest park | en_US |
dc.subject | Interpretation system | en_US |
dc.title | แนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Development of Natural Interpretation System for Tourism Promoting in Phulangka Forest Park Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panitnat Chaisarn.pdf | Panitnat Chaisarn | 20.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.