Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1934
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน |
Other Titles: | Factors Affecting Customer Choice of Islamic Bank of Thailand’s Loan Service Case Study of 10 Islamic Bank Branches in Upper North of Thailand |
Authors: | สุทิน, กร |
Keywords: | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การใช้บริการสินเชื่อ Islamic bank Loan service |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1090&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลาม กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอิสลาม เขตภาคเหนือตอนบน 10 สาขา ได้แก่ สาขาแม่สาย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่ สาขาลำปาง สาขาหางดง เชียงใหม่ สาขาช้างเผือก สาขาเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาลำพูน และสาขาพะเยา จำนวน 286 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าลำดับสุดท้าย ซึ่งพบว่า ผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลาม กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 57.7 อายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.3 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 77.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.7 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.0 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ("x̄" = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการตัดสินใจมากทุกด้านและด้านที่มีการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านราคา ("x̄" = 4.12) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ("x̄" = 4.11) ด้านผลิตภัณฑ์ ("x̄" = 4.10) ด้านกระบวนการในการให้บริการ ("x̄" = 4.08) ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ("x̄" = 3.83) ด้านช่องทางการให้บริการ ("x̄" = 3.67) และด้านที่มีการตัดสินใจต่ำสุด คือ ด้านการตลาด ("x̄" = 3.58) ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบนในภาพรวมมีการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ("x̄" = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านความไว้วางใจในการบริการและความน่าเชื่อถือ ("x̄" = 4.26) รองลงมา คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร ("x̄" = 4.10) และด้านการให้บริการของธนาคาร ("x̄" = 3.98) และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน ของผู้ใช้บริการในด้านเพศ อายุ ศาสนา การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ในภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 2 ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบนแตกต่างกัน |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1934 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gorn Sutin.pdf | Gorn Sutin | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.