Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ใจวงศ์, ภัทราวรรณ | - |
dc.contributor.author | กาละพิงค์, สุพรรษา | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T02:32:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T02:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1883 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาผลของปริมาณกลูโคสที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการสร้างสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ในกลุ่มสมุนไพรพลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบปริมาณกลูโคสที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ในสมุนไพรพลูคาว 2 ชนิด คือ พลูคาวก้านขาว และพลูคาวก้านแดง โดยใช้วิธีการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ที่เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของกลูโคส และจำนวนการให้น้ำที่แตกต่างกัน ทำการวัดความสูงของต้น จำนวนใบ และจำนวนใบสีแดง ทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นทำการวัดความยาวราก และน้ำหนักสด-น้ำหนักแห่งของสมุนไพรพลูคาว แล้วนำไปวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ เพื่อหาธาตุอาหารในดินหลังการทดลอง ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของสมุนไพรพลูคาว พบว่า ที่กลูโคส 2 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อความสูง จำนวนใบ และการเกิดใบสีแดงมากกว่ากลูโคส 4 เปอร์เซ็นต์ ที่การให้น้ำเหมือนกัน ส่วนผลการทดสอบปริมาณกลูโคสต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในสมุนไพรพลูคาว พบว่า ทั้งพลูคาวก้านขาวและพลูคาวก้านแดงที่ได้รับกลูโคส 2 เปอร์เซ็นต์ และได้รับน้ำทุกวัน มีปริมาณฟลาโวนอยด์เฉลี่ยสูงที่สุด (67.59 mg Cat/g.ext และ 28.47 mg Cat/g.ext ตามลำดับ) ผลการศึกษาธาตุอาหารในดิน พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับกลูโคส 2 เปอร์เซ็นต์ และได้รับน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีค่าไนโตรเจน (0.1764 เปอร์เซ็นต์) ค่าฟอสฟอรัส (0.069 กรัม) และค่าโพแทสเซียม (2,508.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | พลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.) | en_US |
dc.subject | กลูโคส | en_US |
dc.subject | ฟลาโวนอยด์ | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | Chinese lizard tail (Houttuynia cordata Thunb.) | en_US |
dc.subject | Fishwort | en_US |
dc.subject | Chameleon plant | en_US |
dc.subject | Growth | en_US |
dc.subject | Flavonoid | en_US |
dc.title | ปริมาณกลูโคสที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต และการสร้างสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ในสมุนไพรพลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.) | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of the Appropriate Glucose Content on Growth and the Creation of Flavonoid of Houttuynia Cordata Thunb | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.