Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โพธิ์งาม, วชิรวิทย์ | - |
dc.contributor.author | แย้มทิพย์, วรุฒ | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T02:32:02Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T02:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1882 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของไม้เด่น และศึกษาประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปริมาณน้ำฝนของป่าเต็งรังบริเวณเรือนเอื้องคำภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้วางแปลงศึกษาขนาด 0.1 เฮกแตร์ (20x50 เมตร) และทำการแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด (10x10 เมตร) จำนวน 10 แปลง จากนั้นทำการเก็บข้อมูลสังคมพืช ซึ่งพบว่า ต้นเต็ง (Shorea obtuse) เป็นชนิดพันธุ์ไม้เด่นของป่าเต็งรังบริเวณเรือนเอื้องคำภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีค่าความถี่สัมพัทธ์ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์ และดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ เท่ากับ 15.63 40.83 68.64 และ 42.14 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และมีค่าความหลากหลาย (Shannon - Weiner Index) เท่ากับ 1.64 ในการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดย ชั้นเรือนยอดของพรรณไม้ โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ต้นเต็ง (Shorea obtuse) ต้นกางขี้มอด (Albizia odoratissima) และต้นประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลน้ำฝนไหลตามลำต้น และน้ำฝนผ่านเรือนยอด โดยคัดเลือกจากลักษณะ ความสูงของไม้ต้น ขนาดเส้นรอบวงไม้ต้น และพื้นที่ชั้นเรือนยอดไม้ต้น ผลการศึกษา ปริมาณน้ำในส่วนเหนือพื้นดินของป่าเต็งรังบริเวณเรือนเอื้องคำ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ค่าของปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยชั้นเรือนยอดเท่ากับ 0.06377 มิลลิเมตร คิดเป็น 54.00 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝนไหลผ่านลำต้น มีค่าเท่ากับ 0.0229 มิลลิเมตร คิดเป็น 18.75 เปอร์เซ็นต์ และค่าปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นเท่ากับ 0.03287 มิลลิเมตร คิดเป็น 27.25 เปอร์เซ็นต์ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | น้ำฝนผ่านชั้นเรือนยอด | en_US |
dc.subject | น้ำฝนตามลำต้น | en_US |
dc.subject | การสกัดกั้นน้ำฝน | en_US |
dc.subject | ป่าเต็งรัง | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | Throughfall | en_US |
dc.subject | Stemflow | en_US |
dc.subject | Interception | en_US |
dc.subject | Dry dipterocarp forest | en_US |
dc.subject | University of Phayao | en_US |
dc.title | ชนิดของไม้เด่น และการสกัดกั้นปริมาณน้ำฝนของป่าเต็งรังภายในมหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Prominent Plant and Rainfall Interception of Dry Dipterocarp Forest in University of Phayao | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.