Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วงค์สาม, กิติพงษ์ | - |
dc.contributor.author | โปธิวงศ์, กนกวรรณ | - |
dc.contributor.author | ทรายหมอ, กมลรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T04:12:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T04:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1870 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช คุณภาพน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2560 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 Divisions 36 Genera 58 Species โดยชนิดที่พบจำนวนมากที่สุดและบ่อยที่สุด คือ Pediastrum simplex var. echinulatum Wittrock จากดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wiener's index พบว่าความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในฤดูฝนมีมากกว่าฤดูร้อน โดยบริเวณทิศตะวันตกของกว๊านพะเยาซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรกรรมนั้น มีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุด จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำ สถานีเก็บตัวอย่าง ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในกว๊านพะเยา โดยใช้โปรแกรมสถิติ Multivariated Statistical Package (MVSP) ในการวิเคราะห์ผ่าน Canonical Correspondence Analysis (CCA) พบความสัมพันธ์ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) Trachelomonas sp.2 Trachelomonas sp.3 Strombomonas sp.3 Cryptomonas sp. และ Merismopedia sp. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับไนโตรเจนรวม TKN แอมโมเนีย ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปสารอนินทรีย์และไนไตรท 2) Gyrosigma sp. Trachelomonas sp.1 Cylindrospermopsis sp. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับไนเตรท 3) Micractinium sp. กับ Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัจจัยคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนพืชในความสัมพันธ์กลุ่มที่ 1 จากการประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้วิธี AARL-PP Score และ AARL-PC Score พบว่า จัดอยู่ในระดับ Mesotrophic และ Oligo-mesotrophic ตามลำดับ ในส่วนของดัชนีคุณภาพน้ำ Water Quality index (WQI) พบว่า ค่า WQI ตลอดการศึกษาอยู่ในระดับเกณฑ์คุณภาพน้ำพอใช้ ซึ่งเทียบได้กับแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | แพลงก์ตอนพืช | en_US |
dc.subject | กว๊านพะเยา | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | Phytoplankton | en_US |
dc.subject | Kwan Phayao | en_US |
dc.subject | Water quality | en_US |
dc.title | ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา ปี 2560 | en_US |
dc.title.alternative | Phytoplankton Diversity and Water Quality in Kwan Phayao in 2017 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.