Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1808
Title: | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทแสงฟ้าและแสงม่วงในการดึงดูดแมลงและแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ |
Other Titles: | The Comparison of Blue Light and Purple Light on the Insects and Caddisflies (Adult) Attraction in Mae Tam Reservoir |
Authors: | สอนสุกอง, สรารัตน์ |
Keywords: | กับดักแสงไฟ แมลงหนอนปลอกน้ำ หลอดฟลูออเรสเซนต์ Light trapping Caddisflies Fluorescent tube |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาโดยการใช้กับดักแสงไฟดักจับแมลง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น 4 จุดเก็บตัวอย่าง ได้แก่ บริเวณริมฝั่งของอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ 2 จุด และบริเวณจุดปล่อยน้ำใกล้ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ 2 จุด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ประเภทแสงฟ้าและแสงม่วงที่มีความยาวคลื่นแสงต่างกันต่อการดักจับแมลง ศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้าตัวเต็มวัย เปรียบเทียบประเภทของลำธารที่ส่งผลต่อความหลากหลายของตัวเต็มวัยของแมลงหนอนปลอกน้ำที่ถูกดักจับโดยกับดักแสงไฟ วิเคราะห์หาความคล้ายคลึง (Similarity index) ดัชนีความหลากหลายของแชนนอนวีเนอร์ (Shannon – Wiener diversity) และดัชนีความสม่ำเสมอ (Evenness index) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดึงดูดของหลอดแสงฟ้าและแสงม่วง พบว่า กับดักแสงไฟประเภทแสงม่วงสามารถดักจับแมลงได้จำนวนมากกว่ากับดักแสงไฟประเภทแสงฟ้า แสงม่วงสามารถดึงดูดแมลงในอันดับ Hymenoptera ได้ดีกว่าแสงฟ้า และแสงฟ้าสามารถดึงดูดแมลงในอันดับ Coleoptera และ Hemiptera ได้ดีกว่าแสงม่วง การศึกษาความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำ พบแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพศผู้ทั้งหมด 9 วงศ์ 48 ชนิด 2,534 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Ecnomus puro พบ 1,120 ตัว โดยค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำมากที่สุดในจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 มีค่าเท่ากับ 2.10 ค่าดัชนีความสม่ำเสมอของแมลงหนอนปลอกน้ำมากที่สุด ในจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.62 ดัชนีความคล้ายคลึง พบว่า จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 และ 4 มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 67.92 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเหมือนกัน และพื้นท้องน้ำเป็นคอนกรีตที่เททับลำห้วยธรรมชาติเช่นเดียวกัน |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1808 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sararat Sonsugong.pdf | Sararat Sonsugong | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.