Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/180
Title: | การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากตะกรันอะลูมิเนียมมาใช้ผลิตบล็อกมวลเบา |
Other Titles: | Study the Possibility of using an Aluminum Dross in Lightweight Concrete Block Manufactures |
Authors: | ปะละน่าน, จุฬาลักษณ์ |
Keywords: | บล๊อกมวลเบา ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน Lightweight concrete block Net present value Internal rate of return Benefit-cost ratio |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1152&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากตะกรันอลูมิเนียมมาใช้ผลิตบล็อกมวลเบา จากการศึกษาบล็อกมวลเบา 3 ประเภทได้แก่ บล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ (Cellular lightweight concrete, CLC) แบบบ่มด้วยไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved aerated concrete, AAC) และ การใช้กากตะกรันในการผลิตบล็อกมวลเบา พบว่ามูลค่าเงินปัจจุบัน (Net present value, NPV) ของบล็อก 3 ประเภทมีค่าเป็นบวกคือ 12,456,196 25,597,689 และ16,328,687 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return, IRR) เท่ากับ 108% 132% และ 85% ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio, B/C ratio) 1.70 2.42 และ 2.58 ตามลำดับ คุณสมบัติทางด้านความหนาแน่นแห้งเชิงปริมาตร และกำลังรับแรงอัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1505-2541 และ มอก. 2601-2556 จากการวิเคราะห์ทางการเงินจึงมีความเป็นไปได้ในการนำกากตะกรันมาผลิตบล็อกมวลเบาเพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรม |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/180 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julaluk Palanan.pdf | Julaluk Palanan | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.