Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เงินดี, กรรณิการ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T03:40:14Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T03:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1799 | - |
dc.description.abstract | โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง การป้องกันโรคจำเป็นต้องให้ความรู้กระตุ้นเตือน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง แบบศึกษาสองกลุ่มวัดผลก่อน-หลัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์คัดเข้าคัดออกได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 คนต่อกลุ่ม แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการจับฉลากในการคัดเลือกเข้ากลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน Mann-Whitney U และ Wilcoxon signed ranks test ผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรค หลอดเลือดสมอง การรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง (ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง) และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (p < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001 และ 0.009 ตามลำดับ) และเปรียบเทียบค่าคะแนนระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.05 (p < 0.001 เท่ากัน) การจัดโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรค หลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | โปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง | en_US |
dc.subject | Health belief application program | en_US |
dc.subject | Stroke prevention behavior | en_US |
dc.subject | Hypertensive patients | en_US |
dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | The Effectiveness of Health Belief Application Program for Stroke Prevention Behavior Among Hypertensive Patients at Muang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kannikar Ngerndee.pdf | Kannikar Ngerndee | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.