Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทาแกง, อธิกร | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:08:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T07:08:18Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1780 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกระบวนการการนิเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการนิเทศ รองลงมา คือ ด้านการสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการนิเทศ และด้านการดำเนินการปฏิบัติการนิเทศตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 2.1) ผู้บริหารและครูที่เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.2) ผู้บริหารและครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.3) ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.4) ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | กระบวนการนิเทศ | en_US |
dc.subject | การจัดการการเรียนรู้เชิงรุก | en_US |
dc.subject | Supervision Process | en_US |
dc.subject | Proactive learning management | en_US |
dc.title | การศึกษาบทบาทการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | A Study of Supervisory Roles to Promote Proactive Learning Management of School Administrators under the Office of The Secondary Educational Service Area Chiang Rai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atikorn Thakaeng.pdf | Atikorn Thakaeng | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.