Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ใจคำปัน, ณัฏฐ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T03:01:56Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T03:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=449&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1718 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ทำนายความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างสมการทำนายความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเขต ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 140 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบปัจจัยที่ใช้ในการทำนายความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนด้วย สถิติเชิงอนุมาน คือ สหสัมพันธ์ความถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำนายความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม อ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทัศนคติต่อความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ ตามลำดับ และสมการทำนายความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้ ความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ = 4.55 + -0.38 (ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) + -0.27 (ทัศนคติต่อความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทำให้คะแนนความตั้งใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง -0.38 คะแนน และทัศนคติต่อความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทำให้คะแนนความตั้งใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง -0.27 คะแนน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การทำนายปัจจัย | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจของการดื่มแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | การดื่มแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา | en_US |
dc.subject | Prediction of factors | en_US |
dc.subject | Intention of drinking alcohol | en_US |
dc.subject | Drinking alcohol | en_US |
dc.subject | Secondary Education Students | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ใช้ทำนายความตั้งใจในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | The Study of Factors Predicting Drinking Alcohol Intention of Secondary Education Students in Sansailuang Sub District Sansai District Chiang Mai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nutt Jaikumphan.pdf | Nutt Jaikumphan | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.