Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1688
Title: | การวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลในน้ำผึ้ง โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี |
Other Titles: | Determination of Nickel in Natural Honey Using Flame Atomic Absorption Spectrometry |
Authors: | รินแก้วงาม, เมธาวัฒน์ |
Keywords: | นิกเกิล เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี Nickel Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | การวิจัยนี้ทำขึ้น เพื่อศึกษาหาปริมาณโลหะนิกเกิลในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง โดยทำการสุ่มตัวอย่างน้ำผึ้ง 4 ชนิดจากอำเภอในจังหวัดพะเยา ได้แก่ อ.เชียงคำ อ.เชียงม่วน อ.แม่ใจ และ อ.ภูกามยาว และมีการเปรียบเทียบปริมาณโลหะนิกเกิลกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) น้ำผึ้งตัวอย่างถูกนำมาเตรียม โดยวิธีการย่อยด้วยกรดร่วมกับการให้ความร้อนโดยเตาไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน (hotplate) จากนั้นนำไปวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลโดยใช้เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี นอกจากนั้นได้ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดนิกเกิลด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี พบสภาวะที่เหมาะสม คือ ความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสง 232 นาโนเมตร กระแสของหลอดฮอลโลว์แคโทด 2 มิลลิแอมแปร์ ความกว้างช่องแสง 0.2 นาโนเมตร และอัตราการไหลของแก๊สอะเซทิลีน 2.5 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์หาปริมาณนิเกิลในตัวอย่างน้ำผึ้งครั้งนี้ ไม่พบปริมาณการปนเปื้อนนิกเกิลในน้ำผึ้ง จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1688 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Methawat Rinkeawngam.pdf | Methawat Rinkeawngam | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.