Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชาวเวียง, กชกร | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T04:06:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T04:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1575&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1682 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ไส้เดือนดิน Pheretima peguana ในการปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยหมักผักตบชวาที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด รวมถึงผลของปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ผลการทดลองพบว่า การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่ใช้ผักตบชวาหมักที่ระยะเวลา 30 วัน ปริมาณ 7 กิโลกรัม ร่วมกับมูลวัว 3 กิโลกรัม และใส่ไส้เดือนดิน P. peguana อัตรา 500 กรัมต่อตารางเมตร ทำให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพโดยรวมที่ดีที่สุด โดยมีการย่อยสลายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะเป็นเม็ดมีสีดำ เมื่อนำไปใช้ผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดโดยใช้แร่ลีโอนาร์ไดต์: หินบะซอลต์บดละเอียด: ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากผักตบชวา: มูลสุกร: มูลไก่ไข่ ในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก 1:1:3:1:4 ทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีคุณภาพสูง โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุ เท่ากับ 29.85 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากับ 1.22, 4.20 และ 3.89 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำปุ๋ยที่มีส่วนผสมดังกล่าวไปผลิตในสายพานการผลิตของโรงงานที่ใช้ระบบจานปั้นเม็ด พบว่า ได้ขนาดที่ได้มาตรฐาน 81.10 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานจากกระบวนการผลิต 18.90 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพของปุ๋ยโดยรวมมีความสม่ำเสมอ มีค่าความชื้น เท่ากับ 21.24 เปอร์เซ็นต์ ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.76 ค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 3.86 เดซิซีเมนต่อเมตร ปริมาณอินทรียวัตถุ เท่ากับ 22.07 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 9.63 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด เท่ากับ 1.34 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสทั้งหมด เท่ากับ 4.94 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากับ 1.13 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 รวมถึงการมีต้นทุนในการผลิตปุ๋ย เท่ากับ 5,354.54 บาทต่อตัน มีอัตรากำไรต่อต้นทุน เท่ากับ 49.41 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำปุ๋ยที่ผลิตได้ไปใช้ในการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ในระดับโรงเรือน พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของผลผลิตโดยรวมที่ดีที่สุด โดยมีความสูงของต้นข้าวที่อายุ 138 วัน (วันเก็บเกี่ยว) เท่ากับ 103.20 เซนติเมตร และมีผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 550.67 กิโลกรัมต่อไร่ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยหมักผักตบชวา | en_US |
dc.subject | ไส้เดือนดิน | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | en_US |
dc.subject | Water hyacinth compost | en_US |
dc.subject | Earthworm | en_US |
dc.subject | Granular organic fertilizer | en_US |
dc.title | การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักผักตบชวาด้วยไส้เดือนดิน Pheretima peguana ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ | en_US |
dc.title.alternative | Quality Improvement of Water Hyacinth Compost using Pheretima Peguana Earthworms as Feedstock for Organic Fertilizer Granulation Production and The Effect of Fertilizers on Growth and Yield Components of Riceberry Rice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kotchakorn Charwwiang.pdf | Kotchakorn Charwwiang | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.