Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1377
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม |
Other Titles: | Factors Relating to The Intention of Thai Tourist to Travel at Phra That Nadun District Maha Sarakham Province |
Authors: | โพธิ์พยัคฆ์, นฤดี |
Keywords: | ความตั้งใจ นักท่องเที่ยวชาวไทย พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระธาตุนาดูน Intention Thai tourists Phra That Na Dun Maha Sarakam Phra That Na Dun |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1546&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อศึกษาความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 4) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีการดำเนินงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t – test , One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประกอบพนักงานเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ประมาณ 15,001-20,000 บาท 2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสักการะพระธาตุนาดูน นิยมเดินทางกับครอบครัวในช่องวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และพักที่พักประเภทบ้านญาติ/เพื่อน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำกว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวครั้งแรก และสถานที่ท่องเที่ยวประทับใจ คือ องค์พระธาตุ สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนา คือ องค์พระธาตุ 3) ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 4.59) รองลงมาได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.54) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.49) ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.47) และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) ตามลำดับ 4) ความสำคัญขององค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับ ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.52) รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.49) ด้านการเข้าถึง (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 4.22) ตามลำดับ การวิจัยนี้จะสามารถสร้างคุณประโยชน์และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว อำเภอนาดูน ได้แก่ องค์พระธาตุนาดูน พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน เพื่อสักการะองค์พระธาตุนาดูน ที่สำคัญยังต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืนตลอดไป |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1377 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NARUEDEE POPAYAK.pdf | Naruedee Popayak | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.