Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | แสงบุญ, ชูเกียรติ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T03:42:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T03:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=563&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1039 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ และความฉลาดทางสุขภาวะกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 144 ราย ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพ (x̄ = 2.33, S.D. = 0.175) และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรค (x̄ = 3.36, S.D. = 0.641) อยู่ในระดับสูง และความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ ความเชื่อสุขภาพโดยรวม (r = 0.495, p-value = 000) ความเชื่อสุขภาพด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน (r = -0.473, p-value = 000) ความเชื่อสุขภาพด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.631, p-value = 000) ความเชื่อสุขภาพด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.655, p-value = 000) และ ความฉลาดทางสุขภาวะ (r = 0.410, p-value = 000) กับพฤติกรรมการควบคุมโรค ความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความเชื่อด้านสุขภาพ | en_US |
dc.subject | ความฉลาดทางสุขภาวะ | en_US |
dc.subject | โรคความดันโลหิตสูง | en_US |
dc.subject | Health beliefs | en_US |
dc.subject | ็Health literacy | en_US |
dc.subject | Hypertension | en_US |
dc.title | ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Health Belief and Behaviors Control to Hypertension in Primary Care Unit of Ban Pong Ngam Subdistrict, Mae Sai District, Chaing Rai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chukiat Saengboon.pdf | Chukiat Saengboon | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.