Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/881
Title: | พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Credit Card Usage Behavior of Krung Thai Bank’s Customers in Phayao Province |
Authors: | กันธาทิพย์, กรรณิการ์ |
Keywords: | บัตรเครดิต พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพะเยา Credit card Credit card behavior Krung Thai Bank in Phayao Province |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=475&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Credit Card: KTC) ในจังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 320 คน จากกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการชำระค่าบัตรเครดิตกับทางธนาคารกรุงไทย จำนวน 4 สาขา ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สาขาพะเยา สาขาดอกคำใต้ สาขาปง และสาขาเชียงคำ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน โดยการทดสอบแบบไคสแควร์ในการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง (56.2%) โดยมีอายุเฉลี่ย 39 ปี (54.4%) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (60.6%) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (64.7%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป (38.1%) และมีสถานภาพสมรส (51.6%) ในด้านพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต พบว่า ส่วนใหญ่มีบัตรเครดิตที่ถือครองอยู่ จำนวน 2 บัตร (34.1%) มีการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน (65%) ผู้ใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากบัตรเครดิตใน 3 ด้านแรก ได้แก่ การชำระค่าสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต (29.2%) การเติมน้ำมัน (20.3%) และการถอนเงินสดมาใช้จ่ายล่วงหน้า (15.6%) ตามลำดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต KTC ของกลุ่มตัวอย่างใน 3 ลำดับแรก จะให้ความสำคัญในเรื่อง ค่าธรรมเนียมในการแรกเข้าฟรีหรือรายปีฟรี (23.4%) รองลงมา คือ สะดวกในการใช้บัตร เช่น มีตู้ ATM และร้านค้าที่ให้บริการรับบัตรจำนวนมาก (20%) และอันดับที่สามเป็นเรื่องของการมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน (13.7%) จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต KTC โดยพบว่า เพศชายจะให้ความสำคัญกับปัจจัยในเรื่องความสะดวกในการใช้บัตร เช่น มีตู้ ATM และร้านค้าที่ให้บริการรับบัตรจำนวนมาก (20.7%) ส่วนเพศหญิงจะให้ความสำคัญในเรื่องค่าธรรมเนียมในการแรกเข้าฟรีหรือรายปีฟรี (26.6%) เป็นอันดับแรก หากพิจารณาในส่วนของอายุ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะพบว่า ให้ความสำคัญกับปัจจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการแรกเข้าฟรีหรือรายปีฟรี (25.5%) เป็นอันดับแรก |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/881 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kannigar Kantatip.pdf | Kannigar Kantatip | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.