Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กัณตา, ปรียานุช | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T06:11:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T06:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1109&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1931 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของลูกค้าธนาคารออมสิน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของลูกค้าธนาคารออมสิน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี้ เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 400 คน และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี โดยมีสถานภาพส่วนใหญ่ โสด สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่ได้รู้จักแหล่งข้อมูลการให้บริการจากการให้บริการของพนักงาน โดยเลือกบริการสถานที่บ้าน/ที่พัก ในช่วงเวลา 18.00-23.59 น. ใช้ธุรกรรมทางการเงินในการจ่ายชำระค่าสินค้า และค่าบริการต่าง ๆ โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้คือมีความสะดวกในการทำธุรกรรมได้ 24 ชั่วโมง ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ ด้านราคา (Price) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านสภาพแวดล้อมการบริการ (Physical evidence) นอกจากนั้นยังพบความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความว่ากลุ่มผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของประชากรมีผลทำให้ความพึงพอใจทั้ง 7 ด้านของลูกค้าเพิ่มขึ้น | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ธนาคารออมสิน | en_US |
dc.subject | ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | The Government Savings Bank Phayao | en_US |
dc.subject | Mobile financial services | en_US |
dc.subject | Marketing mix (7Ps) | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Customer Satisfaction on Gsb Mobile Financial Services The Case Study of Gsb Phayao Branch | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preyanut Kanta.pdf | Preyanut Kanta | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.