Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กันดา, จารุภรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T09:09:23Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T09:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1586 | - |
dc.description.abstract | การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารสกัดหยาบจากยอดอ่อนใบหูกวาง พบว่า มีแทนนินและสารประกอบฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบหลัก การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ทำได้โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี ผลที่ได้พบว่า ในสารสกัดหยาบของยอดอ่อนใบหูกวาง มีปริมาณฟีนอลิกรวม 4.5080 กรัม gallic acid equivalent (GAE) ต่อกรัมสารสกัด โดยใช้อลูมิเนียมเป็นมอร์แดนท์ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ใบหูกวาง | en_US |
dc.subject | สีย้อมธรรมชาติ | en_US |
dc.subject | Terminalia catappa L. leave | en_US |
dc.subject | Natural dye | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของสารสกัดหยาบจากยอดอ่อนใบหูกวาง | en_US |
dc.title.alternative | Study on Natural Dye Properties of Crude Extract from Terminalia Catappa L. Young Leaves | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaruphron Gunda.pdf | Jaruphron Gunda | 931.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.